A 关于我们
        
        S 客户服务
        
      国内阀门材料常用技术标准 钛及钛合金棒材力学性能
作者:admin  日期:2016/3/19 19:15:07  阅读:3882 次
          | 牌号 | 室温力学性能,不小于 | ||||
| 
       抗拉强度 Rm/MPa  | 
      
       规定非比例延伸 强度Rp0.2/MPa  | 
      
       断后伸长率 A/%  | 
      
       断面收缩率 Z/%  | 
      备 注 | |
| TA1 | 240 | 140 | 24 | 30 | |
| TA2 | 400 | 275 | 20 | 30 | |
| TA3 | 500 | 380 | 18 | 30 | |
| TA4 | 580 | 485 | 15 | 25 | |
| TA5 | 685 | 585 | 15 | 40 | |
| TA6 | 685 | 585 | 10 | 27 | |
| TA7 | 785 | 680 | 10 | 25 | |
| TA9 | 370 | 250 | 20 | 25 | |
| TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 | |
| TA13 | 540 | 400 | 16 | 35 | |
| TA15 | 885 | 825 | 8 | 20 | |
| TA19 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
| TB2 | 980 | 820 | 18 | 40 | 淬火性能 | 
| 1370 | 1100 | 7 | 10 | 时效性能 | |
| TC1 | 585 | 460 | 15 | 30 | |
| TC2 | 685 | 560 | 12 | 30 | |
| TC3 | 800 | 700 | 10 | 25 | |
| TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 | |
| 
       TC4 ELI  | 
      830 | 760 | 10 | 15 | |
| TC6a | 980 | 840 | 10 | 25 | |
| TC9 | 1060 | 910 | 9 | 25 | |
| TC10 | 1030 | 900 | 12 | 25 | |
| TC11 | 1030 | 900 | 10 | 30 | |
| TC12 | 1150 | 1000 | 10 | 25 | |
| a TC6棒材测定普通退火状态的性能。当需方要求并在合同中注明时,方测定等温退火状态的性能。 | |||||
			 【上一篇】欧特莱止回阀的安装及使用
          
        
  
    


